Nu börjar år 2010 att lida mot sitt slut och nästa år hoppas vi att kommer bli ett händelserikt och roligt år med nya och gamla medlemmar! Passa på att njuta av jullovet och all snö vi har den här vintern så syns vi snart igen!

fel totalt | tid totalt | |||
1 | Elin Sjuls | - Tuffs | 1 | 73,10 s |
2 | Sandra Söderman | - Popcorn | 1 | 96,98 s |
3 | Desire Karlsson | - Molly | 1 | 114,53 s |
4 | Elin Sjuls | - Kola | 1 | 138,53 s |
5 | Louisa Lindbäck | - Lilly | 2 | 75,13 s |
6 | Åsa Velander | - Keara | 2 | 157, 45 s |
7 | Wilma Schönberg | - Totte | 4 | 76,28 s |
8 | Åsa Velander | - Woody | 4 | 223,62 s |
9 | Emma Hagström | - Linus | 7 | 184,20 s |
10 | Nadja Nordberg | - Elvis | 7 | 191,5 s |
11 | Wilma Schönberg | - Puppe | 8 | 127,52 s |
12 | Nadja Nordberg | - Mando Diao | 8 | 210,25 s |
13 | Matilda Nyberg | - Svartnos | 9 | 140,82 s |
14 | Emma Brunberg | - Sötnos | 11 | 168,19 s |
15 | Malin Nordqvist | - Grållan | 15 | 156,94 s |
16 | Sandra Söderman | - Tassel | 17 | 152,09 s |
17 | Anna Bäck | - Smulan | 22 | 157,34 s |
18 | Malin Nordqvist | - Skrållan | 23 | 138,74 s |
19 | Mathilda Linde | - Persika | utesluten | |



Hörde ni fåglarna i dag, hurra snart är det vår!!!
Vi har inte blivit helt begravda under all snö, bara lite! Snöhögen på 4h gården lyser stor och vit, likt ett stort isberg. Framför vårat utedass är det också en gigantisk snöhög, skulle man få för sig att gå på dass behöver man först utrusta sig med överlevnadsutrustning.
Djuren har under vintern kurat inne i gården, men nu när det varit några fina soldagar vågar sig i allafall getterna ut en stund. Åsnan Olivia och Ponnyn Calle står också i solen och njuter av vår-vintern. Vi längtar nog alla lika mycket efter våren nu.
Förra veckan gick Anki på mammaledigt och Emma började jobba i stället. Emma har tidigare sommarjobbat på 4H gården, så några av er har träffat henne förut.

